 
			 
首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2025-10-25
點擊次數(shù):342次
察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康保縣330MW光儲示范項目送出線路工程EPC總承包中標候選人公示
公示內(nèi)容:
| 標段:察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興二期康??h330MW光儲示范項目送出線路工程EPC總承包 | |
| 所屬行業(yè):新能源 | 所屬地區(qū):張家口市康保縣 | 
| 開標時間:2025-10-24 | 開標地點:康??h公共資源交易中心 | 
| 公示開始日期:2025-10-27 | 公示截止日期:2025-10-30 | 
1.中標候選人名單
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質(zhì)量標準 | 工期 | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 5513112.95 | 5513112.95 | 合格,滿足國家 和行業(yè)頒布的現(xiàn) 行標準、規(guī)范要 求及發(fā)包人要求 | 計劃開始時間為2025年10月,計劃竣工時間2025年12月10日,實際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 5346498.97 | 5346498.97 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標準、規(guī)范要 求及發(fā)包人要求。 | 計劃開始時間為2025年10月,計劃竣工時間2025年12月10日,實際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 5614632.39 | 5614632.39 | 合格,滿足國家 和行業(yè)頒布的現(xiàn) 行標準、規(guī)范要 求及發(fā)包人要求 | 計劃開始時間為2025年10月,計劃竣工時間2025年12月10日,實際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準 | 
2.(1)中標候選人項目負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 陳楠 | 工程師 | 鄂1422023202400241、 鄂建安B(2024)0008157 | |
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 李素云 | 工程師 | 二級注冊建造師證書、B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 貴2522013201610622、 黔建安B(2016)0001216 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 李廣亮 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書、B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 魯1372014201607715、 魯建安B(2016)0500180 | 
(2)中標候選人設計負責人
| 排序 | 中標候選人單位名稱 | 設計負責人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 周彥軍 | 高級工程師 | 高級職稱證 | GC06201212312048 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 胖立合 | 高級工程師 | 高級職稱證 | 02201822058 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 代佩佩 | 高級工程師 | 高級職稱證 | GW00201801210005 | 
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
| 排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 滿足招標文件要求 | 
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽 訂時間 | 合同簽訂金額(元) | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 汾陽市100MW光伏儲能一體化項目EPC總承包 | 呂梁中合嘉寓新能源發(fā)展有限公司 | 2023.3 | 512468986 | 
| 2 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 雄商高鐵菏澤段三電遷改及管線遷改工程(第二標段) | 菏澤市市鐵路投資發(fā)展集團有限公司 | 2023.2.9 | 223000000 | 
| 3 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 津濰高鐵無棣段“三電”及管線遷改工程 | 無棣縣弘諾城建工程有限公司 
 | 2023.2.1 | 104544000 | 
| 4 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 蒙東通遼第二批大型新能源基地500千伏送出工程 | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司通遼供電公司 | 2023.5.26 | 10406000 | 
| 5 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 過三梁-千里山雙回500千伏線路工程 | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司烏海超高壓供電分公司 | 2023.11.10 | 42485100 | 
| 1 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 織金縣小寨風電場項目220kV送出線路工程EPC總承包合同 | 織金威能新能源有限公司 | 2025.2.19 | 73983409 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 大慶辰能風力發(fā)電平價上網(wǎng)項目220千伏送出線路輸變電工程施工合同 | 大慶辰能風力發(fā)電有限公司 | 2024.1.24 | 40358681 | 
| 3 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 國能保定唐縣100兆瓦光伏發(fā)電項目升壓站和送出線路EPC總承包工程勘察設計 | 保定吉達電力建設集團有限責任公司 | 2025.4.7 | / | 
| 1 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 大城縣100MW風儲發(fā)電項目220kV送出線路EPC總承包工程合同 | 大城縣潤富匯新能源有限公司 | 2025.2 | 20818624 | 
| 2 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 東營津輝儲能電站220kV過渡并網(wǎng)線路施工工程 | 利津縣津輝清潔能源有限公司 | 2024.5.12 | 21822454 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 華電豐寧100MW牧光儲氫一體化項目送出線路工程勘察設計服務合同 | 華電豐寧滿族自治縣新能源有限公司 | 2024.3.27 | 685000 | 
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 | 
| / | / | / | / | / | / | / | 
5.(1)所有投標人技術(shù)標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 28.6 | 27.7 | 31.1 | 29.5 | 29.9 | 31 | 26.6 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 24.9 | 25.6 | 26.8 | 28.9 | 29.6 | 28.7 | 23.7 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 24.1 | 25.25 | 23.7 | 28 | 29.16 | 26.9 | 24.2 | 
| 4 | 中國葛洲壩集團機電建設有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 25.2 | 26.01 | 27.50 | 28.90 | 29.59 | 28.30 | 24.90 | 
5.(2)所有投標人商務標評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 4 | 中國葛洲壩集團機電建設有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
5.(3)所有投標人其他評分因素情況
| 序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 9 | 8.5 | 9.5 | 8 | 8.36 | 9.5 | 7.8 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7.33 | 7 | 7 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 8 | 7.1 | 8 | 7 | 7.69 | 8 | 6.8 | 
| 4 | 中國葛洲壩集團機電建設有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
5.(4)所有投標人或供應商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 | 
| 1 | 中鐵十一局集團電務工程有限公司、中國電力工程顧問集團華北電力設計院有限公司聯(lián)合體 | 49.91 | 92.78 | 
| 2 | 貴州黔盛嘉鵬建設有限公司、唐山市新地工程勘察設計有限公司聯(lián)合體 | 49.31 | 87.18 | 
| 3 | 山東得勝電力股份有限公司、聚合電力工程設計(北京)股份有限公司聯(lián)合體 | 49.58 | 86.99 | 
| 4 | 中國葛洲壩集團機電建設有限公司、中國電力工程顧問集團西南電力設計院有限公司 | 49.25 | 86.45 | 
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
| 序號 | 投標人名稱 | 否決原因 | 
| 1 | / | / | 
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
| 招標人:河北交投康諾能源有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北省成套招標有限公司 | 
| 地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊市工農(nóng)路486號 | 
| 聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:李凡、萬蓓 | 
| 電話:0313-7068182 | 電話:17732308977 | 
| 電子郵箱:/ | 電子郵箱:zhaobiao5@sina.com | 
8.其他公示內(nèi)容:/
 
               
              
           
               
              
           
               
              
          